Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Pflegeheime. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Preise des Seniorenpflegeheimes „Hüttenholz“
(gültig ab 01.09.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Entgelt für Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner |
Pflegegrad 2 | 2.562,78 € | 770,00 € | 1.792,78 € |
Pflegegrad 3 | 3.054,97 € | 1.262,00 € | 1.792,97 € |
Pflegegrad 4 | 3.567,85 € | 1.775,00 € | 1.792,85 € |
Pflegegrad 5 | 3.797,83 € | 2.005,00 € | 1.792,83 € |
Entgelt für Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner |
Pflegegrad 2 | 2.619,97 € | 770,00 € | 1.849,97 € |
Pflegegrad 3 | 3.112,16 € | 1.262,00 € | 1.850,16 € |
Pflegegrad 4 | 3.625,04 € | 1.775,00 € | 1.850,04 € |
Pflegegrad 5 | 3.855,02 € | 2.005,00 € | 1.850,02 € |
Entgelt für Komfortzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohner |
Pflegegrad 2 | 2.723,40 € | 770,00 € | 1.953,40 € |
Pflegegrad 3 | 3.215,59 € | 1.262,00 € | 1.953,59 € |
Pflegegrad 4 | 3.728,47 € | 1.775,00 € | 1.953,47 € |
Pflegegrad 5 | 3.958,45 € | 2.005,00 € | 1.953,45 € |
Preise des AWO Seniorenpflegeheimes „Birkenhof“
(gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Doppelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.198,73 € | 770,00 € | 2.428,73 € |
Pflegegrad 3 | 3.690,62 € | 1.262,00 € | 2.428,62 € |
Pflegegrad 4 | 4.203,51 € | 1.775,00 € | 2.428,51 € |
Pflegegrad 5 | 4.433,49 € | 2.005,00 € | 2.428,49 € |
Einzelzimmer
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.289,99 € | 770,00 € | 2.519,99 € |
Pflegegrad 3 | 3.781,88 € | 1.262,00 € | 2.519,88 € |
Pflegegrad 4 | 4.294,77 € | 1.775,00 € | 2.519,77 € |
Pflegegrad 5 | 4.524,75 € | 2.005,00 € | 2.519,75 € |
Einzelzimmer Komfort
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 3.472,51 € | 770,00 € | 2.702,51 € |
Pflegegrad 3 | 3.964,40 € | 1.262,00 € | 2.702,40 € |
Pflegegrad 4 | 4.477,29 € | 1.775,00 € | 2.702,29 € |
Pflegegrad 5 | 4.707,27 € | 2.005,00 € | 2.702,27 € |
Preise des Seniorenpflegeheimes „Wolfsberg“
(gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.917,52 € | 770,00 € | 2.147,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.409,42 € | 1.262,00 € | 2.147,42 € |
Pflegegrad 4 | 3.922,31 € | 1.775,00 € | 2.147,31 € |
Pflegegrad 5 | 4.152,29 € | 2.005,00 € | 2.147,29 € |
Einzelzimmer Komfort:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.959,81 € | 770,00 € | 2.189,81 € |
Pflegegrad 3 | 3.451,71 € | 1.262,00 € | 2.189,71 € |
Pflegegrad 4 | 3.964,59 € | 1.775,00 € | 2.189,59 € |
Pflegegrad 5 | 4.194,57 € | 2.005,00 € | 2.189,57 € |
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.895,62 € | 770,00 € | 2.125,62 € |
Pflegegrad 3 | 3.387,52 € | 1.262,00 € | 2.125,52 € |
Pflegegrad 4 | 3.900,41 € | 1.775,00 € | 2.125,41 € |
Pflegegrad 5 | 4.130,38 € | 2.005,00 € | 2.125,38 € |