Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Pflegeheime. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Preise des Seniorenpflegeheimes „Hüttenholz“
(gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Entgelt für Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.366,38 € | 770,00 € | 1.596,38 € |
Pflegegrad 3 | 2.858,56 € | 1.262,00 € | 1.596,56 € |
Pflegegrad 4 | 3.371,45 € | 1.775,00 € | 1.596,45 € |
Pflegegrad 5 | 3.601,42 € | 2.005,00 € | 1.596,42 € |
Entgelt für Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.423,56 € | 770,00 € | 1.653,56 € |
Pflegegrad 3 | 2.915,75 € | 1.262,00 € | 1.653,75 € |
Pflegegrad 4 | 3.428,64 € | 1.775,00 € | 1.653,64 € |
Pflegegrad 5 | 3.658,61 € | 2.005,00 € | 1.653,61 € |
Entgelt für Komfortzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.526,99 € | 770,00 € | 1.756,99 € |
Pflegegrad 3 | 3.019,18 € | 1.262,00 € | 1.757,18 € |
Pflegegrad 4 | 3.532,07 € | 1.775,00 € | 1.757,07 € |
Pflegegrad 5 | 3.762,04 € | 2.005,00 € | 1.757,04 € |
Preise des AWO Seniorenpflegeheimes „Birkenhof“
(gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)
Entgelt für Doppelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.567,79 € | 770,00 € | 1.797,79 € |
Pflegegrad 3 | 3.059,97 € | 1.262,00 € | 1.797,97 € |
Pflegegrad 4 | 3.572,86 € | 1.775,00 € | 1.797,86 € |
Pflegegrad 5 | 3.802,84 € | 2.005,00 € | 1.797,84 € |
Entgelt für Einzelzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.659,05 € | 770,00 € | 1.889,05 € |
Pflegegrad 3 | 3.151,23 € | 1.262,00 € | 1.889,23 € |
Pflegegrad 4 | 3.664,12 € | 1.775,00 € | 1.889,12 € |
Pflegegrad 5 | 3.894,10 € | 2.005,00 € | 1.889,10 € |
Entgelt für Komfortzimmer | pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners |
Pflegegrad 2 | 2.841,57 € | 770,00 € | 2.071,57 € |
Pflegegrad 3 | 3.333,75 € | 1.262,00 € | 2.071,75 € |
Pflegegrad 4 | 3.846,64 € | 1.775,00 € | 2.071,64 € |
Pflegegrad 5 | 4.076,62 € | 2.005,00 € | 2.071,62 € |
Preise des Seniorenpflegeheimes „Wolfsberg“
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.399,24 € | 770,00 € | 1.629,24 € |
Pflegegrad 3 | 2.891,43 € | 1.262,00 € | 1.629,43 € |
Pflegegrad 4 | 3.404,32 € | 1.775,00 € | 1.629,32 € |
Pflegegrad 5 | 3.634,29 € | 2.005,00 € | 1.629,29 € |
Einzelzimmer Komfort:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.440,01 € | 770,00 € | 1.670,01 € |
Pflegegrad 3 | 2.932,19 € | 1.262,00 € | 1.670,19 € |
Pflegegrad 4 | 3.445,08 € | 1.775,00 € | 1.670,08 € |
Pflegegrad 5 | 3.675,06 € | 2.005,00 € | 1.670,06 € |
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.378,25 € | 770,00 € | 1.608,25 € |
Pflegegrad 3 | 2.870,44 € | 1.262,00 € | 1.608,44 € |
Pflegegrad 4 | 3.383,33 € | 1.775,00 € | 1.608,33 € |
Pflegegrad 5 | 3.613,30 € | 2.005,00 € | 1.608,30 € |
Preise gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten