• Zur Hauptnavigation springen
  • Skip to main content
  • Zur Hauptsidebar springen
AWO Thüringen
Alten‑, Jugend‑ und
Sozialhilfe gGmbH
Regionalverbund Ilmenau
Home
  • Pflege
    • Stationäre Pflege
      • Unsere Häuser
      • Wohnen und Einzug
      • Pflege
      • Betreuung
      • Verpflegung
      • Kosten
      • Häufig gestellte Fragen
      • Veranstaltungen und Projekte
        • Veranstaltungen und Projekte „Am Wolfsberg“
    • Kurzzeitpflege
    • Teilstationäre Pflege (Tagespflege)
    • Ambulante Pflege
      • Pflege
      • Unterstützung im Alltag
      • Niedrigschwellige Betreuung
      • Beratung und Hilfe
    • Ambulant betreutes Wohnen
      • Galerie
    • Servicewohnen
      • Wohnen
      • Galerie
      • Serviceleistungen
  • Therapie
    • Physiotherapie
    • Podologie
  • Service
    • Beratung
    • Gastronomie
    • Begegnungsstätten
  • Förderverein
  • Kontakt
    • Adressen
    • Ansprechpartner
      • Ansprechpartner allgemein
      • Bereich Pflege
      • Bereich Therapie
  • Stellenangebote
  • Corona-Update
    • Allgemeine Informationen

Kosten

Hier finden Sie die Entgeltsätze unserer Pflegeheime. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.

Preise des Seniorenpflegeheimes „Hüttenholz“

(gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Entgelt
für Doppelzimmer
pro MonatAnteil der PflegekasseAnteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.366,38 €770,00 €1.596,38 €
Pflegegrad 32.858,56 €1.262,00 €1.596,56 €
Pflegegrad 43.371,45 €1.775,00 €1.596,45 €
Pflegegrad 53.601,42 €2.005,00 €1.596,42 €
Entgelt
für Einzelzimmer
pro MonatAnteil der PflegekasseAnteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.423,56 €770,00 €1.653,56 €
Pflegegrad 32.915,75 €1.262,00 €1.653,75 €
Pflegegrad 43.428,64 €1.775,00 €1.653,64 €
Pflegegrad 53.658,61 €2.005,00 €1.653,61 €
Entgelt
für Komfortzimmer
pro MonatAnteil der PflegekasseAnteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.526,99 €770,00 €1.756,99 €
Pflegegrad 33.019,18 €1.262,00 €1.757,18 €
Pflegegrad 43.532,07 €1.775,00 €1.757,07 €
Pflegegrad 53.762,04 €2.005,00 €1.757,04 €

Preise des AWO Seniorenpflegeheimes „Birkenhof“

(gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten)

Entgelt
für Doppelzimmer
pro MonatAnteil der PflegekasseAnteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.567,79 €770,00 €1.797,79 €
Pflegegrad 33.059,97 €1.262,00 €1.797,97 €
Pflegegrad 43.572,86 €1.775,00 €1.797,86 €
Pflegegrad 53.802,84 €2.005,00 €1.797,84 €
Entgelt
für Einzelzimmer
pro MonatAnteil der PflegekasseAnteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.659,05 €770,00 €1.889,05 €
Pflegegrad 33.151,23 €1.262,00 €1.889,23 €
Pflegegrad 43.664,12 €1.775,00 €1.889,12 €
Pflegegrad 53.894,10 €2.005,00 €1.889,10 €
Entgelt
für Komfortzimmer
pro MonatAnteil der PflegekasseAnteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.841,57 €770,00 €2.071,57 €
Pflegegrad 33.333,75 €1.262,00 €2.071,75 €
Pflegegrad 43.846,64 €1.775,00 €2.071,64 €
Pflegegrad 54.076,62 €2.005,00 €2.071,62 €

Preise des Seniorenpflegeheimes „Wolfsberg“

Einzelzimmer:

 pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.399,24 €770,00 €1.629,24 €
Pflegegrad 32.891,43 €1.262,00 €1.629,43 €
Pflegegrad 43.404,32 €1.775,00 €1.629,32 €
Pflegegrad 53.634,29 €2.005,00 €1.629,29 €

Einzelzimmer Komfort:

 pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.440,01 €770,00 €1.670,01 €
Pflegegrad 32.932,19 €1.262,00 €1.670,19 €
Pflegegrad 43.445,08 €1.775,00 €1.670,08 €
Pflegegrad 53.675,06 €2.005,00 €1.670,06 €

Doppelzimmer:

 pro MonatAnteil der
Pflegekasse
Anteil des Heim-
bewohners
Pflegegrad 22.378,25 €770,00 €1.608,25 €
Pflegegrad 32.870,44 €1.262,00 €1.608,44 €
Pflegegrad 43.383,33 €1.775,00 €1.608,33 €
Pflegegrad 53.613,30 €2.005,00 €1.608,30 €

Preise gültig ab 01.01.2022 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Haupt-Sidebar


01.07.2022

Willkommen aus Vietnam, Albanien oder den Philippinen!

AWO-Ideenschmiede zur Fachkräfte-Anwerbung aus dem Ausland

mehr


24.06.2022

RUN 2022: Fast 300 AWO-Läufer*innen in Erfurt

Die AWO AJS gGmbH stellte zum Unternehmenslauf durch die Altstadt das größte Team

mehr


14.06.2022

AWO „Haus für ältere Bürger“ feiert 10-jähriges Jubiläum

Am 17. Juni 2022 begeht das „Haus für ältere Bürger“ der AWO in Trusetal sein zehnjähriges Bestehen mit einem Festtag.

mehr

AWO Thüringen
Alten‑, Jugend‑ und
Sozialhilfe gGmbH
Regionalverbund Ilmenau
  • Impressum
  • Datenschutz