Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.233,84 € | 770,00 € | 1.463,84 € |
Pflegegrad 3 | 2.726,04 € | 1.262,00 € | 1.464,04 € |
Pflegegrad 4 | 3.238,92 € | 1.775,00 € | 1.463,92 € |
Pflegegrad 5 | 3.468,89 € | 2.005,00 € | 1.463,89 € |
Einzelzimmer Komfort:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.274,91 € | 770,00 € | 1.504,91 € |
Pflegegrad 3 | 2.767,10 € | 1.262,00 € | 1.505,10 € |
Pflegegrad 4 | 3.279,99 € | 1.775,00 € | 1.504,99 € |
Pflegegrad 5 | 3.509,96 € | 2.005,00 € | 1.504,96 € |
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heim- bewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.212,85 € | 770,00 € | 1.442,85 € |
Pflegegrad 3 | 2.705,05 € | 1.262,00 € | 1.443,05 € |
Pflegegrad 4 | 3.217,93 € | 1.775,00 € | 1.442,93 € |
Pflegegrad 5 | 3.447,90 € | 2.005,00 € | 1.442,90 € |
Preise gültig ab 01.09.2020 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten