Hier finden Sie die Entgeltsätze unseres Pflegeheims. Über Anträge, Leistungen und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten beraten wir Sie gern.
Einzelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.917,52 € | 770,00 € | 2.147,52 € |
Pflegegrad 3 | 3.409,42 € | 1.262,00 € | 2.147,42 € |
Pflegegrad 4 | 3.922,31 € | 1.775,00 € | 2.147,31 € |
Pflegegrad 5 | 4.152,29 € | 2.005,00 € | 2.147,29 € |
Einzelzimmer Komfort:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.959,81 € | 770,00 € | 2.189,81 € |
Pflegegrad 3 | 3.451,71 € | 1.262,00 € | 2.189,71 € |
Pflegegrad 4 | 3.964,59 € | 1.775,00 € | 2.189,59 € |
Pflegegrad 5 | 4.194,57 € | 2.005,00 € | 2.189,57 € |
Doppelzimmer:
pro Monat | Anteil der Pflegekasse | Anteil des Heimbewohners | |
Pflegegrad 2 | 2.895,62 € | 770,00 € | 2.125,62 € |
Pflegegrad 3 | 3.387,52 € | 1.262,00 € | 2.125,52 € |
Pflegegrad 4 | 3.900,41 € | 1.775,00 € | 2.125,41 € |
Pflegegrad 5 | 4.130,38 € | 2.005,00 € | 2.125,38 € |
Preise gültig ab 01.01.2023 – Änderungen und Irrtümer vorbehalten